function switchImg(nomImg,imgAchanger){
	var rep;
	
	rep = "http://" + document.location.host + "/francais/images/menu/";
	//rep = "http://" + document.location.host + "/portail_maria/francais/images/menu/";
	
	document.images[imgAchanger].src = rep + nomImg;
}

function ouvrirFenetre(strNomPageWeb, strDescription){
	var rep;
	window.open(strNomPageWeb,strDescription,'width=750,height=500,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,left=0,top=0');
}

function ouvrirNavigateur(){
	var rep;
	rep = "http://mrcdemaria-chapdelaine.ca/navigateurCarto/francais/navigateur/verification.html";
	//rep = "http://" + document.location.host + "/portail_maria/francais/navigateur/verification.html";
	
	if ((screen.width >= 1024) || (screen.height >= 800)){
		window.open(rep,'navigateur_maria','width=1000,height=700,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,left=0,top=0');
	}
	else{
		alert("Vous utilisez une résolution d'écran de " + screen.width + " x " + screen.height + "\n\nIl faut une résolution d'écran de 1024 x 768 pour être en mesure de visionner le navigateur du portail Internet de la MRC de Maria-Chapdelaine\nLe contenu du site est par contre lui disponible avec une résolution d'écran de 800 x 600\nNous somme désolés de cette contrainte obligatoire");
	}
}

/******************************************************
* envoi du courrier apres une simple verification
*****************************************************/
function envoi(){

	if (!document.frm_courriel.txt_nom.value){
		alert ("Veuillez inscrire votre nom dans la case appropriée");
		document.frm_courriel.txt_nom.focus();
	}
	else if(!document.frm_courriel.txt_courriel.value){
		alert ("Veuillez inscrire votre adresse de courriel dans la case appropriée");
		document.frm_courriel.txt_courriel.focus();
	}
	else if(!document.frm_courriel.txt_commentaire.value){
		alert ("Veuillez inscrire un commentaire ou une question");
		document.frm_courriel.txt_commentaire.focus();
	}
	else if(!verificationCourriel(document.frm_courriel.txt_courriel.value)){
		alert ("Veuillez inscrire une adresse de courriel valide!");
		document.frm_courriel.txt_courriel.focus();
	}
	else{
		document.frm_courriel.action = "http://" + document.location.host + "/francais/divers/ecrivezNous.asp";
		//document.frm_courriel.action = "http://" + document.location.host + "/portail_maria/francais/divers/ecrivezNous.php";
		document.frm_courriel.submit();
	}
}

/******************************************************
* Verification de l'adresse de courriel
*****************************************************/
function verificationCourriel(strCourriel){
	var verif1, verif2, verif3;

	verif1 = strCourriel.indexOf("@");
	if ((verif1 != -1) || (verif1 == 0) || (strCourriel.indexOf(" ") != -1)){
		verif2 = strCourriel.indexOf("@", verif1 + 1);
		if (verif2 != -1){
			return false;
		}
		else{
			verif2 = strCourriel.indexOf(".", verif1 + 1);
			if (verif2 != -1){
				if ((verif2+1) == strCourriel.length){
					return false;
				}
				else{
					return true;
				}
			}
			else{
				return false;
			}
		}
	}
	else{
		return false;
	}
}



//Source de cette fonction
// --> http://www.faqts.com/knowledge_base/view.phtml/aid/7613/fid/128
function ver() {
	agent = navigator.userAgent.toLowerCase();
	
	//pour les versions de netscape
	this.major = parseInt(navigator.appVersion);
	this.minor = parseFloat(navigator.appVersion);
	this.ns = ((agent.indexOf('mozilla') != -1) && ((agent.indexOf('spoofer') == -1) && (agent.indexOf('compatible') == -1)));
	this.ns4 = (this.ns && (this.major == 4));
	this.ns6 = (this.ns && (this.major >= 5));
	
	//pour les version de Internet Explorer
	this.ie = (agent.indexOf("msie") != -1);
	this.ie4 = (this.ie && (this.major == 4) && (agent.indexOf("msie 5.0") == -1));
	this.ie5 = (this.ie && (this.major == 4) && (agent.indexOf("msie 5.0") != -1));
	this.ie55 = (this.ie && (this.major == 4) && (agent.indexOf("msie 5.5") != -1));
	this.ie6 = (this.ie && (agent.indexOf("msie 6.0")!=-1) );
}


function switchAccents(str){
	var numTot, array;
	numTot = 0;
	
	numTot += ( str.search(/é/gi) != -1 ? (str.match(/é/gi)).length * "é".length : 0);
	numTot += ( str.search(/è/gi) != -1 ? (str.match(/è/gi)).length * "è".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ê/gi) != -1 ? (str.match(/ê/gi)).length * "ê".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ë/gi) != -1 ? (str.match(/ë/gi)).length * "ë".length : 0);
	numTot += ( str.search(/à/gi) != -1 ? (str.match(/à/gi)).length * "à".length : 0);
	numTot += ( str.search(/â/gi) != -1 ? (str.match(/â/gi)).length * "â".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ä/gi) != -1 ? (str.match(/ä/gi)).length * "ä".length : 0);
	numTot += ( str.search(/å/gi) != -1 ? (str.match(/å/gi)).length * "å".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ì/gi) != -1 ? (str.match(/ì/gi)).length * "ì".length : 0);
	numTot += ( str.search(/í/gi) != -1 ? (str.match(/&iacute/gi)).length * "í".length : 0);
	numTot += ( str.search(/î/gi) != -1 ? (str.match(/î/gi)).length * "î".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ï/gi) != -1 ? (str.match(/ï/gi)).length * "ï".length : 0);
	numTot += ( str.search(/î/gi) != -1 ? (str.match(/î/gi)).length * "î".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ò/gi) != -1 ? (str.match(/ò/gi)).length * "ò".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ó/gi) != -1 ? (str.match(/ó/gi)).length * "ó".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ô/gi) != -1 ? (str.match(/ô/gi)).length * "ô".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ö/gi) != -1 ? (str.match(/ö/gi)).length * "ö".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ù/gi) != -1 ? (str.match(/ù/gi)).length * "ù".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ú/gi) != -1 ? (str.match(/ú/gi)).length * "ú".length : 0);
	numTot += ( str.search(/û/gi) != -1 ? (str.match(/û/gi)).length * "û".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ü/gi) != -1 ? (str.match(/ü/gi)).length * "ü".length : 0);
	numTot += ( str.search(/ç/gi) != -1 ? (str.match(/ç/gi)).length * "ç".length : 0);
	return numTot;
}

/********************************
Fonction qui affiche la definition du terme du glossaire
********************************/
function afficherDefinition(val, flag){
	var strGlossaire;
	var varGlossaire;
	var strEntete;
	var strContenu;

	switch (val){
		case 1: strEntete = "Acidophile"; strContenu = "Plante qui tend à se confiner sur des sols acides ou ayant un pH inférieur à la normale."; break;
		case 2: strEntete = "Affleurements rocheux"; strContenu = "Assise rocheuse qui apparaît à la surface de la terre."; break;
		case 3: strEntete = "Aménagiste forestier"; strContenu = "Ingénieur forestier responsable de la gestion et de la planification de l'ensemble des travaux forestiers sur un territoire donné."; break;
		case 4: strEntete = "Anthropique"; strContenu = "Se dit de toute chose fabriquée ou modifiée par l'homme, dont les propriétés biophysique ou écologiques ont été altérées."; break;
		case 5: strEntete = "Attribution annuelle"; strContenu = "Volume de bois alloué ou accordé à un bénéficiaire de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF) pour une période d'un an."; break;
		case 6: strEntete = "Attribution en réservation"; strContenu = "Volume de bois non alloué, en vertu d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF), pouvant être accordé sous forme de CAAF lors d'une éventuelle demande d'attribution."; break;
		case 7: strEntete = "Autres feuillus"; strContenu = "Toute essence feuillue d'âge et de grosseur commerciale, peu ou rarement rencontrée (ex : cerisier tardif, noyer noir, caryer, ostryer, tilleul, hêtre)."; break;
		case 8: strEntete = "Bassin hydrographique"; strContenu = "Ensemble des eaux courantes ou stables d'une région couverte par son bassin versant."; break;
		case 9: strEntete = "Bétulaie"; strContenu = "Peuplement composé majoritairement de bouleaux."; break;
		case 10: strEntete = "Biodiversité"; strContenu = "Variété des organismes vivants de toute origine, y compris, les écosystèmes terrestres, marins et les complexes écologiques dont ils font partie."; break;
		case 11: strEntete = "Capteur GPS"; strContenu = "Dispositif permettant de détecter les signaux provenant de satellites dans le but de localiser géographiquement un point à la surface de la terre (pont, chemin, infrastructure, aire de coupe etc.)."; break;
		case 12: strEntete = "Cédrière"; strContenu = "Peuplement composé majoritairement de thuya (cèdre)."; break;
		case 13: strEntete = "Chablis"; strContenu = "Arbre ou groupe d'arbres, renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, de la glace ou de l'âge."; break;
		case 14: strEntete = "Contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier"; strContenu = "Au Québec, le contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF) confère à son bénéficiaire le droit d'obtenir annuellement, sur un territoire déterminé, un permis d'intervention pour la récolte d'un volume de bois ronds d'une ou de plusieurs essences en vue d'assurer le fonctionnement d'une usine de transformation du bois et de réaliser des traitements sylvicoles permettant d'atteindre le rendement annuel prévu au contrat pour chaque aire destinée à la production forestière. Le CAAF couvre une période de 25 ans. L'industriel voit son CAAF prolongé tous les 5 ans, s'il a respecté toutes les exigences qui y sont inscrites."; break;
		case 15: strEntete = "Coupe d'amélioration"; strContenu = "Coupe conduite dans un peuplement dépassant l'état du gaulis pour améliorer la composition et la qualité par l'enlèvement des sujets moins intéressants."; break;
		case 16: strEntete = "Coupe à diamètre limite"; strContenu = "Récolte de tous les arbres marchands au-dessus d'un certain diamètre, qui, dans les peuplements mélangés, peut varier selon l'essence. On emploie également l'expression générique coupe de dimension."; break;
		case 17: strEntete = "Coupe avec protection de la régénération et des sols"; strContenu = "Récolte de tous les arbres dont le diamètre d'utilisation est au moins égal à celui déterminé pour chaque essence en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol."; break;
		case 18: strEntete = "Coupe avec réserve de semenciers"; strContenu = "Mode de régénération d'un peuplement forestier qui consiste à couper tous les arbres à l'exception d'un petit nombre de tiges bien dispersées servant à la production de graines. L'objectif de ce traitement vise à assurer une qualité de régénération selon les espèces sélectionnées. Une récolte finale des tiges résiduelles est prévue lorsque la régénération sera établie de façon suffisante. "; break;
		case 19: strEntete = "Coupe de jardinage"; strContenu = "Mode de régénération d'un peuplement et de maintien d'une structure inéquienne, par l'abattage d'arbres dans toutes les classes d'âge, choisis individuellement ou en petits groupes ou bandes. Avec ce type de coupe partielle, on prélève un maximum de 30% de la surface terrière."; break;
		case 20: strEntete = "Coupe de jardinage par parquet"; strContenu = "Mode de régénération des peuplements inéquiennes qui consiste à couper tous les arbres sur de petites superficies (1 à 2 ha). On s'assure de répartir ces superficies de façon uniforme sur l'ensemble du peuplement. Le total des superficies coupées ne doit pas dépasser 15 à 20 % de la superficie jardinée."; break;
		case 21: strEntete = "Coupe de jardinage par trouée"; strContenu = "Modalité de régénération des peuplements inéquiennes qui consiste à couper les arbres en créant de petites trouées dont la superficie varie entre 500 à 1500 mètres carrés. Le total des superficies coupées ne doit pas dépasser 10% de la superficie jardinée."; break;
		case 22: strEntete = "Coupe de préjardinage"; strContenu = "Mode de récolte partielle des tiges s'appliquant aux forêts inéquiennes (voir inéquienne) dont la densité des arbres est plus faible, afin d'y pratiquer une première opération de récolte propice au jardinage."; break;
		case 23: strEntete = "Coupe de régénération"; strContenu = "Toute méthode de coupe à blanc, jardinatoire ou progressive, dont l'un des objectifs est d'assurer la régénération naturelle du peuplement."; break;
		case 24: strEntete = "Coupe de succession"; strContenu = "Coupe commerciale qui vise l'amélioration d'un peuplement pour une espèce donnée. (ex : l'enlèvement d'un étage dominant de tremble pour libérer un étage dominé de sapin)."; break;
		case 25: strEntete = "Coupe partielle"; strContenu = "Terme général décrivant toute coupe enlevant une partie seulement des arbres d'un peuplement."; break;
		case 26: strEntete = "Coupe progressive d'ensemencement "; strContenu = "Méthode d'aménagement équienne d'un peuplement parvenu à maturité qui consiste à extraire les arbres par étapes. La première intervention ouvre le couvert pour permettre l'établissement de la régénération naturelle en sous-bois tout en limitant la croissance de la végétation concurrente (coupe progressive d'ensemencement initiale). Une deuxième intervention peut être nécessaire pour atteindre de meilleures dimensions (coupe progressive d'ensemencement secondaire). La coupe finale récolte le reste du peuplement une fois la régénération bien établie(coupe progressive d'ensemencement finale)."; break;
		case 27: strEntete = "Déblaiement"; strContenu = "Mise en andain ou en tas de la matière ligneuse non commercialement utilisable, pour faciliter la mise en terre de plants ou le passage d'un scarificateur"; break;
		case 28: strEntete = "Dégagement mécanique de la régénération"; strContenu = "Traitement visant à libérer les jeunes arbres de la végétation concurrente indésirable qui les domine par le biais d'outils mécaniques."; break;
		case 29: strEntete = "Degré-jour"; strContenu = "Différence algébrique, exprimée en degré Celsius, entre la température moyenne d'un jour et une température de référence. Pour l'étude de la croissance des végétaux, cette température de référence peut-être celle au-dessus de laquelle on considère que la croissance commence et se maintient. "; break;
		case 30: strEntete = "Dépôts éoliens"; strContenu = "Se dit de dépôts généralement formés de particules de la grosseur du sable moyen à fin et du limon grossier, transportées et déposées par l'action du vent."; break;
		case 31: strEntete = "Dépôts fluviatiles"; strContenu = "Tous les sédiments, passés et présents, déposés par les cours d'eau. Ce terme exclu cependant les dépôts transformés par les vagues et ceux qui proviennent de l'érosion en nappe ou des mouvements en masse de débris terreux."; break;
		case 32: strEntete = "Dépôts fluvio-glaciaires"; strContenu = "Débris transportés par les cours d'eau de fonte des glaciers. Les dépôts sont stratifiés et se présentent sous forme de plaines d'épandage fluvio-glaciaire, de deltas, de kames, d'eskers et de terrasses de kames."; break;
		case 33: strEntete = "Dépôts glaciaires"; strContenu = "Matériau abandonné dans un endroit autre que son lieu d'origine par l'action des glaciers."; break;
		case 34: strEntete = "Dépôts lacustres"; strContenu = "Matériaux déposés dans l'eau d'un lac, puis laissés à sec soit par une baisse du niveau de l'eau, soit par un soulèvement de terrain."; break;
		case 35: strEntete = "Dépôts littoraux"; strContenu = "Type de dépôt qui fait référence à la zone de dépôt issu de l'accumulation de sédiments situé au contact entre la terre et la mer."; break;
		case 36: strEntete = "Dépôts marins"; strContenu = "Matériaux déposés par l'action de la mer, puis laissé à sec soit par une baisse du niveau de l'eau, soit par un soulèvement de terrain."; break;
		case 37: strEntete = "Dépôts organiques"; strContenu = "Désigne un type de dépôt formé principalement par l'accumulation de matière organique. Ce type de dépôt possède généralement une forte concentration de carbone organique."; break;
		case 38: strEntete = "DHP"; strContenu = "Diamètre d'un arbre, mesuré à hauteur de poitrine (1,3 m au-dessous du sol)."; break;
		case 39: strEntete = "Domaine écologique"; strContenu = "Territoire qui regroupe des zones d'une même végétation caractérisée par des conditions climatiques similaires, auxquelles sont associées des espèces végétales dominantes et sous-dominantes (ex : domaine de l'érablière à bouleau jaune)."; break;
		case 40: strEntete = "Données satellitaires"; strContenu = "Images numériques captées par des satellites en orbite au tours de la Terre."; break;
		case 41: strEntete = "Drageonnement"; strContenu = "Mode de reproduction végétative qui permet à  l'arbre de produire de nouvelles tiges à partir de bourgeons situés sur certaines racines latérales  "; break;
		case 42: strEntete = "éclaircie commerciale"; strContenu = "Type d'éclaircie produisant du bois de dimension marchand, destiné à améliorer la structure et favoriser la croissance des tiges."; break;
		case 43: strEntete = "éclaircie commerciale d'étalement"; strContenu = "Coupe partielle dans une forêt inéquienne qui va permettre aux arbres laissés sur place de s'épanouir et ainsi permettre une coupe de régénération dans une vingtaine d'année."; break;
		case 44: strEntete = "éclaircie précommerciale"; strContenu = "éclaircie pratiquée dans un peuplement forestier immature et destiné à favoriser l'espacement des arbres d'avenir permettant d'accélérer la croissance des tiges."; break;
		case 45: strEntete = "Enrichissement"; strContenu = "Augmentation du pourcentage d'essences ou de génotypes souhaités ou de la biodiversité d'une forêt par la plantation intercalaire."; break;
		case 46: strEntete = "équienne"; strContenu = "Se dit d'une forêt ou d'un peuplement formé d'arbres dont les différences d'âge sont faibles. Habituellement, ce type de couvert est composé d'une seule classe d'âge distincte."; break;
		case 47: strEntete = "érablière"; strContenu = "Peuplement composé majoritairement d'érables et le plus souvent d'érables à sucre, dont l'exploitation permet de fabriquer les divers produits de l'érable."; break;
		case 48: strEntete = "éricacées"; strContenu = "Groupe de plantes que l'on retrouve généralement dans des sols acides (ex : bleuet, atoca, thé du Labrador, rhododendron, kalmia)."; break;
		case 49: strEntete = "Espèce d'ombre"; strContenu = "Plante qui est capable de pousser et de se reproduire sous le couvert des autres espèces."; break;
		case 50: strEntete = "Espèce de lumière"; strContenu = "Plante qui est incapable de pousser convenablement à l'ombre."; break;
		case 51: strEntete = "étagé"; strContenu = "Peuplement dont la structure comprend seulement deux classes d'âge distinctes. ex : 50 ans et 70 ans)"; break;
		case 52: strEntete = "étage codominant"; strContenu = "Arbres dont la cime est dans l'étage supérieur du couvert, et qui reçoit de la lumière par le sommet et les côtés."; break;
		case 53: strEntete = "étage dominant"; strContenu = "Arbres dont la cime est dans l'étage supérieur du couvert."; break;
		case 54: strEntete = "Feuillus intolérants"; strContenu = "Espèce d’arbre feuillu qui est incapable de pousser et de se reproduire sous le couvert des autres espèces (ex? bouleau blanc, peupliers, cerisier de Pennsylvanie)."; break;
		case 55: strEntete = "Gestion intégrée des ressources"; strContenu = "Utilisation harmonieuse de l'ensemble des ressources du milieu forestier (ex : travaux forestiers, récréation, acériculture, chasse et pêche sur un même territoire). "; break;
		case 56: strEntete = "Groupe de production prioritaire"; strContenu = "Groupement d'espèces forestières ayant des caractéristiques écologiques ou économiques semblables et servant au calcul de la possibilité forestière (ex : sapin, épinette, pin gris et mélèze = groupe de production prioritaire SEPM). "; break;
		case 57: strEntete = "Inéquienne"; strContenu = "Se dit d'une forêt, d'un peuplement ou d'un type de couvert composé d'arbres d'âges très différents comprises à au moins trois classes d'âge. Habituellement, ce type de couvert est composé de plus de trois classes d'âge distinctes."; break;
		case 58: strEntete = "Inventaire d'intervention"; strContenu = "Relevé d'une zone forestière visant à préciser les données comme la superficie, l'état, la composition, la densité des tiges, le DHP et les espèces, pour des fins précises comme la planification, l'achat, l'évaluation, l'aménagement ou la récolte."; break;
		case 59: strEntete = "Loam"; strContenu = "Matériau du sol contenant de 7 à 27 % d'argile, de 28 à 50 % de limon et moins de 52 % de sable."; break;
		case 60: strEntete = "Luxuriante"; strContenu = "Relatif à quelque chose qui pousse, se développe avec une remarquable abondance."; break;
		case 61: strEntete = "Mature"; strContenu = "âge auquel un arbre ou un peuplement a atteint son plein développement, particulièrement en hauteur, et est en pleine production de semence."; break;
		case 62: strEntete = "Marcottage"; strContenu = "Mode de multiplication végétative dans lequel les branches inférieures d'une plante, touchant la terre, s'enracinent, et deviennent l'origine d'un nouvel individu après séparation d'avec la plante mère. "; break;
		case 63: strEntete = "Mousses"; strContenu = "Plante non vasculaire dépourvue de racines et possédant de petites tiges feuillées souvent réunies en touffes (ex : sphaignes)."; break;
		case 64: strEntete = "Pente"; strContenu = "Angle formé par la surface du terrain et l'horizontale. Elle est exprimée en degré ou en pourcentage."; break;
		case 65: strEntete = "Pessière"; strContenu = "Peuplement composé majoritairement d'épinettes."; break;
		case 66: strEntete = "Peupleraie"; strContenu = "Peuplement composé majoritairement de peupliers."; break;
		case 67: strEntete = "Pinède"; strContenu = "Peuplement composé majoritairement de pins."; break;
		case 68: strEntete = "Plan annuel d'intervention forestière"; strContenu = "Le plan annuel d'intervention forestière (PAIF) préparé par le ou les bénéficiaires de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF), et composé principalement de cartes. Il vient préciser de quelle manière s'exécuteront les travaux forestiers ainsi que leur localisation pour une année comprise dans le plan quinquennal d'aménagement forestier."; break;
		case 69: strEntete = "Plan général d'aménagement forestier"; strContenu = "Le plan général d'aménagement forestier (PGAF) préparé par le ou les bénéficiaires de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF).  Il porte sur les 25 ans de la durée du contrat, pour le territoire qui y est mentionné, et est révisé à tous les 5 ans."; break;
		case 70: strEntete = "Plan quinquennal d'aménagement forestier"; strContenu = "Le plan quinquennal d'aménagement forestier (PQAF) préparé par le ou les bénéficiaires de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF), et composé principalement de cartes, vient préciser de quelle manière s'appliqueront, pour les 5 prochaines années, les grands principes énoncés dans le plan général. De plus, l'industriel doit faire approuver son programme d'activités annuel par le ministère des Ressources naturelles du Québec."; break;
		case 71: strEntete = "Plantation partielle (regarni)"; strContenu = "Mise en terre de plants sur une superficie de terrain où la régénération naturelle est insuffisante afin d'obtenir un nombre d'arbres uniformément distribués."; break;
		case 72: strEntete = "Possibilité annuelle de coupe"; strContenu = "Le volume de bois qui peut être récolté dans un régime d'aménagement à rendement soutenu pendant une période d'un an. En termes économiques, la possibilité annuelle de coupe équivaut à l'intérêt sur le capital."; break;
		case 73: strEntete = "Pourvoirie"; strContenu = "Entreprise qui fournit de l'équipement, des produits ou des services pour des activités récréatives en plein air, comme la chasse et la pêche."; break;
		case 74: strEntete = "Récupération de la matière ligneuse"; strContenu = "Action de récupérer des bois issus de la coupe ou de perturbations."; break;
		case 75: strEntete = "Région écologique"; strContenu = "Portion du territoire caractérisée par un climat régional distinctif tel qu'exprimé par la végétation."; break;
		case 76: strEntete = "Rejet"; strContenu = "Pousse issue d'une souche après la coupe de l'arbre qu'elle supportait. Chez certaines essences, on utilise les rejets de souche pour la régénération du peuplement "; break;
		case 77: strEntete = "Rendement soutenu"; strContenu = "La possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu correspond au volume annuel maximum que l'on peut prélever à perpétuité dans un territoire donné, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier."; break;
		case 78: strEntete = "Rendement accru"; strContenu = "Correspond au volume annuel moyen maximum produit par un territoire pour une période donnée, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier."; break;
		case 79: strEntete = "Réseau hydrographique"; strContenu = "Ensemble de tous les types de cours d'eau d'une région donnée."; break;
		case 80: strEntete = "RNI"; strContenu = "Règlement sur les normes d'intervention en milieu forestier."; break;
		case 81: strEntete = "Scarifiage"; strContenu = "élimination mécanique de la végétation concurrente ou des débris nuisibles, ou perturbation de la surface du sol, dans le but de favoriser la régénération."; break;
		case 82: strEntete = "Scarification"; strContenu = "élimination mécanique de la végétation concurrente ou les débris nuisibles, ou perturbation de la surface du sol, dans le but de favoriser la régénération naturelle d'un site."; break;
		case 83: strEntete = "Scénario sylvicole"; strContenu = "Le scénario sylvicole définit les séquences de traitement sylvicoles applicables à chacune des strates d'aménagement, ainsi que les conditions nécessaires à leur application."; break;
		case 84: strEntete = "Série d'aménagement"; strContenu = "Désigne un ensemble de peuplements, semblables par leur composition et leur dynamisme naturel d'évolution, qui sont soumis à un même scénario sylvicole et aux mêmes contraintes d'aménagement (caractéristiques des produits recherchés, vulnérabilité, objectif de régénération, etc.)."; break;
		case 85: strEntete = "Stade de développement"; strContenu = "Le stade de développement fait référence aux divers stades de vie d'un peuplement forestier. Le cycle de vie débute lorsqu'une perturbation permet à la régénération de prendre la place des arbres coupés. Par la suite, les jeunes arbres grandissent pour atteindre leur maturité en fin de développement, pour être éventuellement récoltés afin de poursuivre le cycle de vie d'un peuplement."; break;
		case 86: strEntete = "Stratégie d'aménagement"; strContenu = "Ensemble des choix d'aménagement effectués suite à l'analyse des ressources du milieu forestier et à l'analyse du milieu socio-économique."; break;
		case 87: strEntete = "Stratifié"; strContenu = "Disposition des sédiments en couches ou strates séparées par un changement de couleurs, de texture, de dimensions des particules et de composition."; break;
		case 88: strEntete = "Suranné"; strContenu = "Arbres ou peuplements qui ont dépassé l'âge de maturité, où le taux de croissance diminue et les arbres s'affaiblissent."; break;
		case 89: strEntete = "Surface en régénération"; strContenu = "Surface qui comprend un ensemble d'individus qui permettent le renouvellement d'un peuplement forestier par voie naturelle ou artificielle."; break;
		case 90: strEntete = "Surface terrière"; strContenu = "C'est la superficie totale représentée par la somme des surfaces transversales des tiges mesurées à un 1,3 m du sol dans un peuplement forestier. On exprime la surface terrière en m²/ha."; break;
		case 91: strEntete = "Système d'information géographique"; strContenu = "Ensemble organisé de matériels informatiques, de logiciels et de données géographiques visant à saisir, stocker, mettre à jour, manipuler, analyser et afficher toutes les formes d'information à référence géographique."; break;
		case 92: strEntete = "Tige d'avenir"; strContenu = "Arbre présentant un bon potentiel de croissance en volume et en qualité, choisi pour constituer le peuplement futur."; break;
		case 93: strEntete = "Traitement sylvicole"; strContenu = "Séquence d'opérations (coupe d'éclaircie, élagage, etc.) destinée à un peuplement forestier et effectuée en vu d'atteindre un  d'un objectif donné d'aménagement."; break;
		case 94: strEntete = "ZEC"; strContenu = "Zone d'exploitation contrôlée. Territoire dont la gestion de la faune est contrôlée par un organisme responsable de l'aménagement et du prélèvement faunique."; break;
		case 95: strEntete = "Feuillus tolérants"; strContenu = "Espèce d'arbre feuillu qui est capable de pousser convenablement à l'ombre. (ex : érable, hêtre, ostryer)"; break;
	}
	var nomHote;
	nomHote = "http://mrcdemaria-chapdelaine.ca/";
	//nomHote = "http://" + document.location.host + "/portail_maria/";
	
	/************************/
	/* l'entete du pop up   */
	/************************/
	strGlossaire = '<TABLE CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" BORDER="0"><TR>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT" style="background-color:#8CB2CE;"><IMG SRC="Image/glossaire/titre_haut_gauche.gif" width="4" height="5" alt="contour"></TD>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT" style="background-color:#8CB2CE;"><IMG SRC="Image/glossaire/8CB2CE.gif" width="1" height="1" alt="contour"></TD>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT"><IMG SRC="Image/glossaire/titre_haut_droite.gif" width="4" height="5" alt="contour"></TD>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT" colspan="2"><IMG SRC="Image/glossaire/pixelBlanc.gif" width="6" height="5" alt="contour"></TD>';
	strGlossaire += '</TR><TR>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT" style="background-color:#8CB2CE;"><IMG SRC="Image/glossaire/8CB2CE.gif" width="11" height="10" alt="contour"></TD>';
	strGlossaire += '<TD width="200" VALIGN="MIDDLE" ALIGN="LEFT" style="font-size:12px;font-weight:bold;color:#FFFFFF;background-color:#8CB2CE;font-family:Trebuchet MS,arial;">';
	/* ici on insere l'entete */ 
	strGlossaire += strEntete; 
	strGlossaire += '</TD>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT" style="background-color:#8CB2CE;"><IMG SRC="Image/glossaire/8CB2CE.gif" width="5" height="10" alt="contour"></TD>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT" colspan="2"><IMG SRC="Image/glossaire/pixelBlanc.gif" width="6" height="10" alt="contour"></TD>';
	strGlossaire += '</TR><TR>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT"><IMG SRC="Image/glossaire/titre_bas_gauche.gif" width="11" height="11" alt="contour"></TD>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT"><IMG SRC="Image/glossaire/titre_bas_milieu.gif" width="200" height="11" alt="contour"></TD>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT"><IMG SRC="Image/glossaire/titre_bas_droite.gif" width="5" height="11" alt="contour"></TD>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT" style="background-color:#39719C;"><IMG SRC="Image/glossaire/pixelBlanc.gif" width="6" height="10" alt="contour"></TD>';
	strGlossaire += '<TD VALIGN="TOP" ALIGN="LEFT"><IMG SRC="Image/glossaire/39719C.gif" width="76" height="11" alt="contour"></TD>';
